Seit vielen Jahren das Glanzstück der DJK St. Ingbert. Nach der Wiedergründung im Jahre 1958 hat der Verein eine Fußballjugend neu aufgebaut, und zwar ganz von unten. Da zum damaligen Zeitpunkt Jugendspieler den Verein nicht wechseln durften, konnten nur Spieler aufgenommen werden, die noch keinem Verein angehörten. So dauerte es dann bis zum Jahre 1960 bis die beiden ersten Jugendmannschaften zu den Verbandsspielen gemeldet werden konnten.
1962 konnte bereits eine erste Jugendmannschaft eine Meisterschaft erringen und zwar die C-Jugend als Staffelmeister Ostsaar. In der Spielrunde 1962/63 nahmen bereits 4 Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil.
In der Saison 1963/1964 nahmen bereits 7 Jugendmannschaften an der Pflichtrunde teil: 1x A-Jugend, 2x B-Jugend, 2x C-Jugend und 2x D-Jugend. 4 dieser Mannschaften konnten dabei die Meisterschaft erringen wie der nachfolgende Zeitungsartikel zeigt.
Interessant sind die Namen der Spieler bei den 4 Meistermannschaften.
Die Jugend der DJK wurde immer erfolgreicher, die Meisterschaften sind kaum noch zu zählen. Erwähnenswert sind hier ganz besondere Erfolge:
1964 | Jugend B | Staffel- und Gruppenmeister | ||
Jugend C | Staffel-, Gruppen- und Kreismeister | |||
Jugend D | Staffel- und Gruppenmeister | |||
1965 | Jugend A | Staffel- und Gruppenmeister und Aufstieg in die Sonderklasse des Saarl. Fußballverbandes + Diözesanmeister und 2. Platz der DJK Südwestmeisterschaft | ||
1966 | 2 Jugendmannschaften Staffel- und Gruppenmeister | |||
1968 | Jugend B | Kreismeister; im Halbfinale der Saarlandmeisterschaft ausgeschieden | ||
1969 | 3 Jugendmannschaften Staffelmeister + Aufstieg der A-Jugend in die neu geschaffene Landesklasse 1. Internationales Osterturnier | |||
1971 | Jugend A | Staffel-, Kreis- und Bezirksmeister, Saarland-Vizemeister | ||
Jugend D | Gruppen- und Kreismeister | |||
Jugend E | Gruppenmeister | |||
2. Internationales Osterturnier | ||||
1973 | 2 Jugendmeisterschaften und Aufstieg der C- und B-Jugend in die neu geschaffene Kreisklasse 3. Internationales Osterturnier | |||
1974 | 4 Staffelmeisterschaften (E1, E2, D1 und C2) | |||
1975 | Jugend B | Kreismeister | ||
Jugend D | Gruppenmeister | |||
1976 | 4. Internationales Osterturnier | |||
1979 | Jugend B und C | Aufstieg in die neue Leistungsklasse des Saarl. Fußballverbandes | ||
1980 | Jugend A | Gruppenmeister und Aufstieg in die neue Bezirksklasse | ||
5. Internationales Osterturnier | ||||
1983 | 3 Gruppenmeisterschaften (F1, F2 und E2) | |||
Jugend A | Stadtmeister im Hallenfußball. Im gleichen Jahr richtet die DJK St. Ingbert in Anerkennung für den Verein mit den meisten Jugendmannschaften das 1. Internationale A-Jugendturnier des Saarl. Fußballverbandes aus. | |||
Australische Fußballer zu Gast bei der DJK. | ||||
1984 | Jugend D | Kreispokalsieger | ||
Jugend F1 | Gruppenmeister | |||
Jugend F2 | Gruppenmeister | |||
Jugend D2 | Gruppenmeister | |||
1985 | Jugend C | Stadtmeister im Hallenfußball | ||
Jugend F1 | Gruppenmeister | |||
Jugend F2 | Gruppenmeister | |||
6. Internationales Osterturnier bei der DJK St. Ingbert | ||||
1986 | Ein sehr erfolgreiches Jahr: | |||
Jugend A und B | Stadtmeister im Hallenfußball | |||
Jugend D1 | Kreispokalsieger | |||
Jugend E1 | Gruppen- und Kreismeister | |||
1987 | Jugend E1 | Gruppen- und Kreismeister | ||
Jugend D1 | Stadtmeister im Hallenfußball | |||
Jugend E1 E2 + D2 | Gruppenmeister im Hallenfußball | |||
1988 | Jugend A + D1 | Stadtmeister im Hallenfußball | ||
Jugend D1 | Gruppenmeister im Hallenfußball | |||
Jugend F1 | Gruppenmeister | |||
Jugend C1 | Aufstieg in die neu geschaffene C-Jugend-Verbandsliga | |||
1989 | Jugend D1 | Gruppen- und Kreismeister, Vize-Kreispokalsieger | ||
Jugend A2 | Gruppenmeister | |||
Jugend D + C | Teilnahme am Deutschlandcup von Suchard-Express. Jummy Hartwig überreichte 4 Satz Trikots an die DJK-Jugend. Felix Magath übernimmt einen Trainingstag bei der Jugend. | |||
7. Internationales Osterturnier | ||||
1990 | Jugend F1 | Gruppenmeister | ||
1991 | Jugend E1 | Gruppenmeister im Hallenfußball | ||
Jugend F1 | Gruppenmeister | |||
Drei C-Jugendspieler der DJK in der DJK-Bundesauswahl in Belgien. | ||||
1992 | 2 Gruppenmeisterschaften in der Halle (F1 und E2) | |||
Jugend E1 | Gruppenmeister | |||
Jugend B1 + A1 | Aufstieg in die Bezirksliga Nord/Ost | |||
1993 | Jugend E1 | Gruppenmeister und Vizekreismeister | ||
8. Internationales Osterturnier bei der DJK St. Ingbert | ||||
2006 | Jugend B | DJK-Saarlandmeister in der Halle |
Wie andere Vereine sah sich auch die DJK St. Ingbert zum Ende der 80er Jahre gezwungen, Spielgemeinschaften einzugehen. Am Anfang stand eine Kooperation mit der SG Hassel. Dann erfolgte zunächst für die Saison 1987/88 auf Stadtebene ein Zusammenschluss der Jugendmannschaften A1 und A2 mit den Vereinen SV St. Ingbert, FC Viktoria, DJK St. Ingbert, SV Oberwürzbach und SG Hassel. Es folgten weitere Spielgemeinschaften in der Jugend C und B mit den Vereinen SV St. Ingbert und SV Oberwürzbach.
Aber Fußball ist es nicht allein, was eine Jugendabteilung so herausstellt. Vielmehr kommt es auch darauf an, wie die Kinder und Jugendliche im außersportlichen Bereich betreut werden. Und hier liegt das Potential der DJK. Die internationale Jugendarbeit und jugendpflegerische Betreuung war von vornherein eine Selbstverständlichkeit.
So fand bereits 1962 ein erstes internationales Jugendtreffen der DJK statt (Spielfeld Betzental) mit dem holländischen Club A.D.S. Den Haag. Aus dieser und folgenden Begegnungen ist das das seit 1969 alljährlich stattfindende C-Jugend-Osterturnier entstanden, das heute noch mit Jugendmannschaften aus Belgien, England und Luxemburg stattfindet, und zwar jedes Jahr in einem anderen Land. Im Jubiläumsjahr 1993 war die DJK St. Ingbert wieder Ausrichter des Turniers. Die Geschichte der Osterturnier ist eng verbunden und ein Verdienst unseres Mitgliedes Norbert Biller.
Erwähnens- und erinnerungswert sind aber auch die internationalen Begegnungen mit Mannschaften von Dynamo Zagreb, aus Amerika („Bullets“ Mountlake Terrace) und Australien (Jugendauswahl aus Queensland) um nur einige zu nennen.
Wer von den jetzt bereits aktiven Spielern erinnert sich nicht an ein Zeltlager am Bostalsee, das von Norbert Biller 1993 schon zum 14. mal durchgeführt wurde, oder an die schönen Freizeiten in Elba, Korsika, Österreich oder in den Vogesen zum Wintersport.
Jugendleiter:
1959 – 1963 Franz-Josef Grell und Klaus Busch
1963 – 1964 Karl Redel
1964 – 1968 Klaus Busch
1968 – 1969 Alfred Lindecke
1969 – 1997 Hans-Peter Becker (Exposé von H.P. Becker)
1997 – 2001 Michael Loth
2001 – 2008 Thomas Arend
2008 – 2017 Rainer Zentz
2017 – 2020 Sascha Bähring / Andreas Steinmann
2020 – Thomas Buchheit